发表时间:2019-03-11浏览次数:

| 外形尺寸: | 48X48X98 | 
| 延时范围: | 累计时间由客户选定 H M S | 
| 额定电压: | AC 24V  48V 110V 220V  380V (50/60HZ) DC 24V | 
| 触点容量: | 5A/250VAC 阻性负载 | 
| 重复误差: | 0.01%±20MS | 
| 电压误差: | 〈1%±20MS | 
| 额定功耗: | AC220V 5VA AC110V 2.5VA DV24V 1.5W | 
| 温度误差: | 〈 2%±20MS | 
| 动作频率: | 1800次/H | 
| 环境温度: | -10℃~+55℃ | 
| 复位时间: | 100MS(MAX) | 
| 产品重量: | 约130g | 
| 认 证: | CCC CE | 
| 特 点: | 1 数显时间继电器采用大规模专用IC,由石英晶振时基 2 四位LED显示,具有复位端子,具有停电保持功能。 3机器本体配上附件,可实现螺钉式,导轨式,面板式安装 | 
